CARBON NEUTRAL
신재생에너지
용량(kw) | 연간 수입 | 5년 선지급(일부 할인) | 20년간 총 수입 |
100 | 400만원 | 1,750만원 | 8천만원 |
200 | 800만원 | 3,500만원 | 1억 6천만원 |
300 | 1,200만원 | 5,250만원 | 2억 4천만원 |
400 | 1,600만원 | 7,000만원 | 3억 2천만원 |
500 | 2,000만원 | 8,750만원 | 4억원 |
600 | 2,400만원 | 10,500만원 | 4억 8천만원 |
700 | 2,800만원 | 12,250만원 | 5억 6천만원 |
용량(kw) | 1년 거치 / 1년 수입 | 원금이자 상환 | 20년간 총 수입 |
50 | 1천 1백만원 | 5백 ~ 6백5십만원 | 1억8천만원 |
100 | 2천 2백만원 | 9백 ~ 1천3백만원 | 3억6천만원 |
300 | 6천 6백만원 | 2천9백 ~ 3천9백만원 | 10억원 |
400 | 8천 8백만원 | 3천8백 ~ 5천2백만원 | 14억5천만원 |
500 | 1억 1천만원 | 4천8백 ~ 6천5백만원 | 18억1천만원 |
600 | 1억 3천만원 | 5천8백 ~ 7천8백만원 | 21억8천만원 |
700 | 1억 5천만원 | 6천7백 ~ 9천1백만원 | 25억4천만원 |

| 상호 : (주) 디케이디엔씨 | 대표자 : 백현득
| 사업자등록번호 : 579-87-01530
| 주소 : 대구광역시 수성구 알파시티1로42길 11, 1005호
| TEL : 053-741-5670 | FAX : 053-741-3018
| E-MAIL : edkind@naver.com
기업경영컨설팅 / 산업안전기계설비 및 장비 도매업
| 상호 : (주) 디케이디엔씨 | 대표자 : 백현득 | 사업자등록번호 : 579-87-01530
| 주소 : 대구광역시 수성구 알파시티1로42길 11, 태왕알파시티수성 1005호 | TEL : 053-741-5670 | FAX : 053-741-3018 | E-MAIL : edkind@naver.com
기업경영컨설팅 / 산업안전기계설비 및 장비 도매업